"Dicke Pötte" Update 2012 ab Seite 7 - Meyer `s neues Schiff

Moderator: Mods

Re: "Dicke Pötte" Update 2008

Beitragvon ferdin » 18.03.2008 - 13:15:14

Hallo,

wenn schon das Wetter über Ostern schlecht wird, kann man da nicht ein oder zwei dicke Pötte sehen? Wer weis da was?
Vielen Dank im Voraus!

Ferdin
Ferdin
wir fahren einen Renault Master 3.0 Cdi
Motorisierung: 99 kW /136 PS
Aufbau von Bürstner
Gesamtlänge: 6.37 m
Benutzeravatar
ferdin
Mitglied
 
Beiträge: 39
Registriert: 17.06.2004 - 09:49:06
Wohnort: Neustadt a.Rbge

Re: "Dicke Pötte" Update 2008

Beitragvon Catweazle27 » 28.07.2008 - 11:36:00

Catweazle27
Mitglied
 
Beiträge: 151
Registriert: 16.04.2007 - 21:52:18

Re: "Dicke Pötte" Update 2008

Beitragvon Dirks BiMo » 04.08.2008 - 17:38:42

Moin,
so der Aug/Sep 08 Termin bei Meyer steht.

---


Quelle: Presseinfo der Meyer Werft GmbH, Papenburg, 04. August 2008

Ausdocken der Celebrity Solstice

Neues Traumschiff liegt im Sommer an der Pier der MEYER WERFT

Papenburg, 4. August 2008 - Nach Abschluss umfangreicher Tests und Maschinenerprobungen verlässt das neue Kreuzfahrt Traumschiff für Celebrity Cruises (Miami/USA), die Celebrity Solstice, am Sonntag, den 10. August 2008 das überdachte Baudock II der MEYER WERFT.

Bei günstigen Wetterbedingungen wird das neue Schiff gegen etwa 07.30 Uhr langsam aus der Halle gezogen. Um ca. 09.00 Uhr wird die Celebrity Solstice dann im Hafenbecken verholt, wo unterschiedliche Tests durchgeführt werden. Gegen 14.00 Uhr wird das Schiff am Ausrüstungskai der Werft festgemacht haben.

Wetterbedingte Änderungen beim Ausdocken sind möglich !

Am Ausrüstungskai der Werft werden dann die restlichen Arbeiten im und am Schiff zu Ende geführt. Beispielsweise werden die beiden Schornsteine des Schiffes am Montag im Laufe des Tages montiert. Die Überführung des Schiffes zum Probefahrtstandort ins niederländische Eemshaven erfolgt am 27. September 2008. Das neue Schiff hat eine Länge über alles von 315 Metern, eine Breite von 36,8 Metern und erreicht eine Geschwindigkeit von über 24 Knoten. An Bord können über 2.852 Passagiere in 1.426 Kabinen untergebracht werden.

Das Manöver wird per WebCam im Internet übertragen: http://www.meyerwerft.de

-----

Viel Spaß beim gucken

Gruß
Dirk
Kein Bus? ...wie uncool. Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren ;-))
Benutzeravatar
Dirks BiMo
Mitglied
 
Beiträge: 1146
Registriert: 22.02.2004 - 10:41:45
Wohnort: Im Nordwesten

Re: "Dicke Pötte" Update 2008

Beitragvon Dirks BiMo » 20.09.2008 - 12:20:30

moin,

aus "aktualitäts" gründen hole ich den fred mal wieder hoch.
Der genaue Zeitplan steht noch nicht ..... aber der 27 ste ist so das wetter (wind) gut ist fix.
Ich war vorgestern mittag mal da ..... der platz (stellplatz) am werfthafen ist teilweise recht sandig ...also möglichst nur die schotterwege befahren.
der ein oder andere holländer war damit beschäftigt seinen italienischen "billig transporter" :wink: mit wohnaufbau (duc fahrer ... nich böse sein!!!! :D :P ...ich kann das halt nicht lassen :oops: ) mit allerlei hilfsmitteln fluchender weise aus dem sand zu schieben.
da standen noch hänger mit dem gerümpel eines zeltbauers auf dem platz .... keine ahnung ob die nur noch nicht abgeholt waren oder ob die da noch was bauen ..... evtl. ist das also besser früh da zu sein oder gleich nach weener zu fahren.

viel spaß & gutes wetter beim gucken!!!!!

http://www.meyer-werft.de (Zeitplan wird noch veröffentlicht)

gruß
dirk
Kein Bus? ...wie uncool. Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren ;-))
Benutzeravatar
Dirks BiMo
Mitglied
 
Beiträge: 1146
Registriert: 22.02.2004 - 10:41:45
Wohnort: Im Nordwesten

Re: "Dicke Pötte" Update 2008

Beitragvon Dirks BiMo » 24.09.2008 - 20:27:41

Moin,
da recht kräftiger Wind vorher gesagt ist wird das wohl erst Sonntag Mittag was mit dem Dampfer.

http://www.meyer-werft.de/page.asp?main ... 1s0&lang=d


Gruß
Dirk
Kein Bus? ...wie uncool. Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren ;-))
Benutzeravatar
Dirks BiMo
Mitglied
 
Beiträge: 1146
Registriert: 22.02.2004 - 10:41:45
Wohnort: Im Nordwesten

Re: "Dicke Pötte" Update 2008

Beitragvon PAPLE » 29.09.2008 - 19:21:24

Hallo zusammen!
Für alle, die nicht dabei sein konnten hier ein paar Fotos.
http://www.anjaschuberth.de/html/papenburg.html
Der Stellplatz direkt an der Meyer-Werft war voll, aber bis Samstagnachmittag fand man immer noch ein Plätzchen. Auf den sandigen Wegen fuhr sich so manches WOMO fest. Aber gemeinschaftlich schob man alle heraus, wenn es sein musste auch mitten in der Nacht!!! :lol: An der Live-Musik-Bühne herrschte abends familiäre Stimmung. Am Kuchenzelt gab´s morgens 8.00 Uhr frische Brötchen. Sonntag, 13.00 Uhr ging´s endlich los.
Das Wetter war super, es fing erst an zu regnen, als das Schiff die Dockschleuse passiert hatte. Wer, wie wir, am Sonntag noch nach Hause wollte, musste sich in eine lange Autoschlange gen Autobahn einreihen. Die meisten WOMOs wollten noch ein paar Tage bleiben. Sie haben dann sicherlich eine schnellere Heimfahrt. Und die Stadt Papenburg ist allemal einen Besuch wert. Vom Stellplatz aus kann man sie bequem auf Radwegen erreichen.

Viele Grüße
PAnjaPLE
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
Benutzeravatar
PAPLE
Mitglied
 
Beiträge: 265
Registriert: 12.10.2007 - 10:02:18

Re: "Dicke Pötte" Update 2008

Beitragvon buttercake » 29.09.2008 - 19:50:08

Ein fröhliches HALLOOO an alle PAPLEs :D

tolle Fotos - schade, dass wir anderweitig beschäftigt waren! Dank Eurer Bilder haben wir jetzt aber wenigstens einen kleinen Einblick erhalten.

Vielen Dank!

@ Dirk: auch an Dich ein herzliches Dankeschön - hälst uns immer schön auf dem Laufenden!

Ganz liebe Grüße

Anette und Georg
Die Womofahrer Nordhessen sind unterwegs im Hymer B MC T 680. Auch zu finden bei Instagram und Facebook.
Benutzeravatar
buttercake
Mitglied
 
Beiträge: 796
Registriert: 22.02.2006 - 13:38:50
Wohnort: Kassel

Re: "Dicke Pötte" Update 2008

Beitragvon Dirks BiMo » 26.12.2008 - 12:51:41

Moin,
die Überführung der AIDA luna ist wohl für den 22.02.09 geplant .... das Ausdocken in Papenburg wird am 13.02.09 stattfinden.
Auf der Meyer Page steht noch nichts aber das NLWKM teilte bereits per Anzeige die Schließung des Sperrwerkes in Gandersum vom 20 - 22.02.09 an.

Wer es garnicht mehr erwarten kann hat vom 27 - 29 Dezember .... also ab Morgen bei den Tagen der Region Gelegenheit schon mal zu gucken.
Verbilligte Ticket`s gibt es unter http://www.papenburg-tourismus.de/

Gruß

Dirk
Kein Bus? ...wie uncool. Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren ;-))
Benutzeravatar
Dirks BiMo
Mitglied
 
Beiträge: 1146
Registriert: 22.02.2004 - 10:41:45
Wohnort: Im Nordwesten

Re: "Dicke Pötte" Update 2009

Beitragvon Dirks BiMo » 18.01.2009 - 10:02:11

Moin,

für die Kreuzfahrer "gucker" die nach Hamburg wollen ...hier die Termine für 2009

März 2009

18.03. 8 Uhr bis 19.03. 12 Uhr, "Aidaluna", Länge: 249 m

21.03. 15 Uhr bis 22.03. 20 Uhr, "Aidaluna", Länge: 249 m

April 2009

18.04. 8 Uhr bis 20 Uhr "Aidaluna" Länge: 249 m

28.04. 16 Uhr bis 29.04. 5 Uhr "Fram" Länge: 114 m

Mai 2009

01.05. 10 Uhr bis 18 Uhr, "Delphin" Länge: 156 m

07.05. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidaaura" Länge: 202 m

08.05. 7 Uhr bis 18 Uhr, "Delphin Voyager", Länge: 174 m

09.05. 8 Uhr bis 19 Uhr, "Deutschland" Länge: 175 m

09.05. 13 Uhr bis 10.05. 19 Uhr, "Amadea", Länge: 193 m

09.05. 13.30 Uhr bis 10.05. 05 Uhr, "Fram", Länge: 114 m

10.05. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

11.05. 13 Uhr bis 11.05. 18 Uhr, "Fram" Länge: 114 m

14.05. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

14.05. 8 Uhr bis 18, "TUI Schiff", Länge: 270 m

15.05. 8 Uhr bis 18 Uhr, "TUI Schiff", Länge: 270 m

16.05. 8 Uhr bis 18 Uhr, "TUI Schiff", Länge: 270 m

17.05. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidaaura", Länge: 202 m

19.05. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

19.05. 10 Uhr bis 18 Uhr, "Amadea", Länge: 193 m

21.05. 7 Uhr bis 18 Uhr, "Vision of the Seas", Länge: 279 m

21.05. 7.30 Uhr bis 18 Uhr, "Deutschland", Länge: 175 m

24.05. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

25.05. 7 Uhr bis 18 Uhr, "Vision of the Seas", Länge: 279 m

27.05. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidaaura", Länge: 202 m

Juni 2009

02.06. 7 Uhr bis 18 Uhr, "Vision of the Seas", Länge: 279 m

03.06. 7 Uhr bis 18 Uhr, "Deutschland", Länge: 175 m

06.06. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidaaura", Länge: 202 m

07.06. 8 Uhr bis 16 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

14.06. 8 Uhr bis 16 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

16.06. 8 Uhr bis 19 Uhr, "Europa", Länge: 199 m

17.06. 8 Uhr bis 18 Uhr, "Bremen", Länge: 112 m

20.06. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidaaura", Länge: 202 m

20.06. 18 Uhr bis 21.06. 14 Uhr, "Van Gogh", Länge: 156 m

21.06. 8 Uhr bis 16 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

27.06. 9 Uhr bis 19 Uhr, "Deutschland", Länge: 175 m

28.06. 8 Uhr bis 16 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

Juli 2009

01.07. 8 Uhr bis 17 Uhr, "Europa", Länge: 199 m

04.07. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidaaura", Länge: 202 m

05.07. 8 Uhr bis 16 Uhr, "Aidacara" , Länge: 194 m

09.07. 8 Uhr bis 17 Uhr, "Deutschland", Länge: 175 m

12.07. 8 Uhr bis 13.07. 16:00, "Aidacara", Länge: 194 m

18.07. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidaaura", Länge: 202 m

20.07. 7 Uhr bis 17 Uhr, "Europa", Länge: 199 m

25.07. 7 Uhr bis 19 Uhr, "Deutschland", Länge: 175 m

26.07. 8 Uhr bis 16 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

August 2009

01.08. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidaaura", Länge: 202 m

02.08. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

07.08. 7 Uhr bis 17 Uhr, "Queen Mary 2", Länge: 345 m

08.08. 7 Uhr bis 19 Uhr, "Europa", Länge: 199 m

15.08. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidaaura", Länge: 202 m

15.08. 9:30 Uhr bis 20 Uhr, "Queen Mary 2", Länge: 345 m

16.08. 8 Uhr bis 16 Uhr, "Aidacara", Länge: 194m

23.08. 8 Uhr bis 16 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

29.08. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidaaura", Länge: 202 m

30.08. 8 Uhr bis 16 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

September 2009

05.09. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidaluna", Länge: 249 m

07.09. 7 Uhr bis 16:30 Uhr, "c.Columbus", Länge: 144 m

08.09. 7 Uhr bis 9 Uhr, "Europa", Länge: 199 m

08.09. 8 Uhr bis 12 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

09.09. 7 Uhr bis 17 Uhr, "Hanseatic", Länge: 125 m

11.09. 7 Uhr bis 21 Uhr, "TUI Schiff", Länge: 270 m

22.09. 6 Uhr bis 18 Uhr, "Hanseatic", Länge: 125 m

22.09. 8 Uhr bis 20 Uhr, "Aidacara", Länge: 194 m

22.09. 10 Uhr bis 18 Uhr, "Europa", Länge: 199 m

Oktober 2009

05.10. 7 Uhr bis 18 Uhr, "Hanseatic", Länge: 125 m

November 2009

23.11. 10 Uhr bis 18 Uhr, "Amadea", Länge: 193 m

Dezember 2009

10.12. 8 Uhr bis 11.12. 8 Uhr , "Arcadia", Länge: 285 m

11.12. 8 Uhr bis 12.12. 7.30 Uhr, "Queen Victoria", Länge: 290 m

15.12. 23 Uhr bis 16.12. 23 Uhr, "Balmoral", Länge: 218 m

erschienen am 17. Januar 2009 im Hamburger Abendblatt

http://www.abendblatt.de/daten/2009/01/17/1012989.html

http://www.abendblatt.de/daten/2009/01/17/1012988.html


Gruß

Dirk
Kein Bus? ...wie uncool. Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren ;-))
Benutzeravatar
Dirks BiMo
Mitglied
 
Beiträge: 1146
Registriert: 22.02.2004 - 10:41:45
Wohnort: Im Nordwesten

Re: "Dicke Pötte" Update 2009

Beitragvon Dirks BiMo » 18.01.2009 - 19:48:55

Moin,
hier auch noch die Anläufe für Kopenhagen im Jahr 2009

Eine riesen Liste ....man hat quasi jeden Tag was zum gucken.

10-04-09 08:00 11-04-09 22:00 Oceanic II c190 TR Shipping Denmark
21-04-09 08:00 21-04-09 17:00 AIDAluna OSLO c190 Maersk Broker Agency K/S
25-04-09 08:00 25-04-09 17:00 AIDAluna OSLO c190 Maersk Broker Agency K/S
28-04-09 08:00 28-04-09 17:00 AIDAluna OSLO c190 Maersk Broker Agency K/S
30-04-09 09:00 30-04-09 19:30 Norwegian Jewel DOVER c190 Maersk Broker Agency K/S
03-05-09 08:00 03-05-09 17:00 AIDAluna OSLO c190 Maersk Broker Agency K/S
07-05-09 08:00 07-05-09 17:00 AIDAluna OSLO c190 Maersk Broker Agency K/S
07-05-09 07:00 07-05-09 17:00 Tahitian Princess KIEL c190 Maersk Broker Agency K/S
08-05-09 09:00 09-05-09 20:00 Zenith c254 TR Shipping Denmark
11-05-09 08:00 11-05-09 18:00 MSC Opera KIEL c254 Maersk Broker Agency K/S
12-05-09 08:00 12-05-09 20:00 Aidacara HAMBURG c190 Maersk Broker Agency K/S
12-05-09 09:00 12-05-09 19:30 Norwegian Jewel DOVER c190 Maersk Broker Agency K/S
13-05-09 14:00 13-05-09 21:00 Alexander von Humboldt OSLO c190 Maersk Broker Agency K/S
13-05-09 09:00 14-05-09 16:00 Celebrity Constellation TALLINN c190 TR Shipping Denmark
13-05-09 05:00 13-05-09 17:00 Eurodam ROTTERDAM c254 Maersk Broker Agency K/S
15-05-09 07:30 15-05-09 14:00 Astor KIEL c177 Chr. Jensen Shipping A/S
15-05-09 08:00 15-05-09 18:00 Aurora SOUTHAMPTON c190 Maersk Broker Agency K/S
15-05-09 08:00 15-05-09 18:00 Costa Mediterranea AMSTERDAM c190 Maersk Broker Agency K/S
16-05-09 05:00 16-05-09 20:00 Emerald Princess OSLO c245 Maersk Broker Agency K/S
18-05-09 08:00 18-05-09 18:00 Celebrity Constellation HARWICH c190 TR Shipping Denmark
18-05-09 10:00 18-05-09 20:00 MSC Lirica ST. PETERSBURG c190 Maersk Broker Agency K/S
18-05-09 10:00 18-05-09 18:00 Tahitian Princess TALLINN c177 Maersk Broker Agency K/S
19-05-09 07:00 19-05-09 17:00 Celebrity Century TALLINN c190 TR Shipping Denmark
19-05-09 08:00 19-05-09 17:00 Jewel of the Seas HARWICH c190 TR Shipping Denmark
19-05-09 11:00 19-05-09 21:00 Norwegian Jade OSLO c245 Maersk Broker Agency K/S
19-05-09 08:00 19-05-09 19:00 Pacific Venus GREENWICH c254 Maersk Broker Agency K/S
20-05-09 08:00 20-05-09 17:00 MSC Orchestra DOVER c254 Maersk Broker Agency K/S
21-05-09 08:00 21-05-09 17:00 AIDAluna OSLO c190 Maersk Broker Agency K/S
21-05-09 09:00 21-05-09 18:00 Arcadia OSLO c190 Maersk Broker Agency K/S
21-05-09 09:00 22-05-09 18:00 TUI Galaxy KIEL c245 TR Shipping Denmark
22-05-09 08:00 22-05-09 14:00 Marco Polo HELSINKI c190 Chr. Jensen Shipping A/S
22-05-09 08:00 22-05-09 18:00 MSC Opera KIEL c254 Maersk Broker Agency K/S
22-05-09 14:00 23-05-09 20:00 Zenith GDYNIA c243 TR Shipping Denmark
23-05-09 05:00 23-05-09 17:00 Eurodam LUEBECK c254 Maersk Broker Agency K/S
23-05-09 07:00 23-05-09 22:00 Grand Voyager BARCELONA c252 Maersk Broker Agency K/S
23-05-09 09:00 23-05-09 18:00 MSC Orchestra GDYNIA c245 Maersk Broker Agency K/S
23-05-09 08:00 23-05-09 17:00 Seabourn Pride OSLO c177 Maersk Broker Agency K/S
24-05-09 09:00 24-05-09 19:00 Costa Atlantica AMSTERDAM c254 Maersk Broker Agency K/S
24-05-09 09:00 24-05-09 19:30 Norwegian Jewel DOVER c190 Maersk Broker Agency K/S
25-05-09 08:00 25-05-09 16:00 Regatta KIEL c190 TR Shipping Denmark
26-05-09 12:30 26-05-09 23:00 Braemar DOVER c190 Maersk Broker Agency K/S
26-05-09 09:00 26-05-09 23:00 Clipper Pacific HELSINKI c190 Maersk Broker Agency K/S
26-05-09 05:00 26-05-09 20:00 Emerald Princess OSLO c245 Maersk Broker Agency K/S
27-05-09 08:00 27-05-09 18:00 Ocean Majesty HARWICH c190 Maersk Broker Agency K/S
29-05-09 11:00 29-05-09 17:00 Saga Rose WARNEMUNDE c190 Maersk Broker Agency K/S
30-05-09 09:30 31-05-09 13:00 Grand Voyager STAVANGER c252 Maersk Broker Agency K/S
30-05-09 08:00 30-05-09 16:00 Le Diamant BERGEN c190 TR Shipping Denmark
30-05-09 09:00 30-05-09 19:00 MSC Orchestra ST. PETERSBURG c254 Maersk Broker Agency K/S
30-05-09 09:00 30-05-09 19:00 Tahitian Princess ROSYTH c190 Maersk Broker Agency K/S
31-05-09 07:00 31-05-09 17:00 Celebrity Century TALLINN c190 TR Shipping Denmark
31-05-09 09:00 31-05-09 19:00 Costa Atlantica OSLO c254 Maersk Broker Agency K/S
31-05-09 08:00 31-05-09 17:00 Jewel of the Seas HARWICH c190 TR Shipping Denmark
31-05-09 11:00 31-05-09 19:00 Mona Lisa HELSINKI c243 European Cruise Service AS
31-05-09 08:00 31-05-09 18:00 Queen Victoria KRISTIANSAND c245 Maersk Broker Agency K/S
31-05-09 09:00 31-05-09 18:00 Ventura FAWLEY c266 Maersk Broker Agency K/S
01-06-09 08:00 01-06-09 17:00 Seabourn Pride OSLO c177 Maersk Broker Agency K/S
02-06-09 08:00 02-06-09 19:00 Costa Marina TALLINN c190 Maersk Broker Agency K/S
02-06-09 12:00 02-06-09 23:59 Discovery HARWICH c190 Maersk Broker Agency K/S
02-06-09 05:00 02-06-09 17:00 Eurodam NEWCASTLE-UPON- c254 Maersk Broker Agency K/S
02-06-09 08:00 02-06-09 18:00 MSC Opera KIEL c245 Maersk Broker Agency K/S
05-06-09 07:00 05-06-09 19:00 Deutschland HAMBURG c190 Maersk Broker Agency K/S
05-06-09 05:00 05-06-09 20:00 Emerald Princess OSLO c245 Maersk Broker Agency K/S
05-06-09 09:00 05-06-09 19:30 Norwegian Jewel DOVER c190 Maersk Broker Agency K/S
05-06-09 09:30 05-06-09 18:00 Vision of the Seas OSLO c254 TR Shipping Denmark
05-06-09 14:00 06-06-09 20:00 Zenith GDYNIA c243 TR Shipping Denmark
06-06-09 08:00 06-06-09 18:00 Artemis KRISTIANSAND c190 Maersk Broker Agency K/S
06-06-09 07:00 06-06-09 17:00 Azamara Journey KIEL c245 TR Shipping Denmark
06-06-09 09:00 06-06-09 19:00 MSC Orchestra ST. PETERSBURG c254 Maersk Broker Agency K/S
06-06-09 09:00 06-06-09 18:00 Saga Ruby DOVER c190 Maersk Broker Agency K/S
07-06-09 09:00 07-06-09 19:00 Costa Atlantica STOCKHOLM c254 Maersk Broker Agency K/S
08-06-09 14:00 08-06-09 20:00 Aidacara HAMBURG c190 Maersk Broker Agency K/S
10-06-09 09:00 11-06-09 16:00 Celebrity Constellation TALLINN c190 TR Shipping Denmark
10-06-09 10:00 10-06-09 19:00 Princess Daphne VISBY c190 Maersk Broker Agency K/S
10-06-09 08:00 10-06-09 20:00 Regatta GDANSK c190 TR Shipping Denmark
11-06-09 15:00 11-06-09 21:00 Amadea HELSINGBORG c245 Maersk Broker Agency K/S
11-06-09 07:30 11-06-09 13:30 Astor GÖTEBORG c177 Chr. Jensen Shipping A/S
11-06-09 08:00 11-06-09 14:00 Black Watch SZCZECIN c190 Maersk Broker Agency K/S
12-06-09 12:30 12-06-09 23:00 Boudicca ST. PETERSBURG c243 Maersk Broker Agency K/S
12-06-09 07:00 12-06-09 17:00 Celebrity Century TALLINN c190 TR Shipping Denmark
12-06-09 05:00 12-06-09 17:00 Eurodam LUEBECK c245 Maersk Broker Agency K/S
12-06-09 08:00 13-06-09 22:00 Grand Voyager GDYNIA c252 Maersk Broker Agency K/S
12-06-09 08:00 12-06-09 17:00 Jewel of the Seas HARWICH c190 TR Shipping Denmark
12-06-09 05:00 12-06-09 17:00 Rotterdam LUEBECK c254 Maersk Broker Agency K/S
13-06-09 08:00 13-06-09 19:00 Costa Mediterranea STAVANGER c254 Maersk Broker Agency K/S
13-06-09 08:00 13-06-09 18:00 MSC Opera KIEL c266 Maersk Broker Agency K/S
13-06-09 09:00 13-06-09 18:00 MSC Orchestra Other ports c245 Maersk Broker Agency K/S
13-06-09 08:00 13-06-09 17:00 Seabourn Pride RØNNE c177 Maersk Broker Agency K/S
14-06-09 09:00 14-06-09 19:00 Costa Atlantica OSLO c254 Maersk Broker Agency K/S
15-06-09 14:00 15-06-09 20:00 Aidacara HAMBURG c190 Maersk Broker Agency K/S
15-06-09 08:00 15-06-09 18:00 Celebrity Constellation HARWICH c190 TR Shipping Denmark
15-06-09 05:00 15-06-09 20:00 Emerald Princess OSLO c245 Maersk Broker Agency K/S
17-06-09 09:00 17-06-09 19:30 Norwegian Jewel DOVER c190 Maersk Broker Agency K/S
18-06-09 07:00 18-06-09 15:00 Adriana III GDANSK c190 European Cruise Service AS
18-06-09 07:00 18-06-09 17:00 Azamara Journey SCRABSTER c245 TR Shipping Denmark
18-06-09 13:00 18-06-09 19:00 Funchal IJMUIDEN c190 Maersk Broker Agency K/S
19-06-09 12:00 19-06-09 18:00 Europa OSLO c177 European Cruise Service AS
19-06-09 17:00 20-06-09 16:00 Seven Seas Voyager STOCKHOLM c190 TR Shipping Denmark
19-06-09 14:00 20-06-09 20:00 Zenith GDYNIA c243 TR Shipping Denmark
20-06-09 09:00 20-06-09 19:00 Costa Mediterranea OSLO c254 Maersk Broker Agency K/S
20-06-09 09:30 20-06-09 22:00 Grand Voyager STAVANGER c252 Maersk Broker Agency K/S
20-06-09 09:00 20-06-09 19:00 MSC Orchestra ST. PETERSBURG c245 Maersk Broker Agency K/S
20-06-09 08:00 20-06-09 18:00 Regatta WARNEMUNDE c190 TR Shipping Denmark
20-06-09 08:00 20-06-09 18:00 Sea Cloud II GRIMSTAD c177 Maersk Broker Agency K/S
21-06-09 09:00 21-06-09 19:00 Costa Atlantica STOCKHOLM c254 Maersk Broker Agency K/S
21-06-09 05:00 22-06-09 00:00 Island Sky ABERDEEN c190 Triship A/S
22-06-09 14:00 22-06-09 20:00 Aidacara HAMBURG c254 Maersk Broker Agency K/S
22-06-09 09:00 22-06-09 17:00 Crystal Symphony OSLO c190 Lehmann Junior A/S
22-06-09 05:00 22-06-09 17:00 Eurodam LUEBECK c254 Maersk Broker Agency K/S
22-06-09 08:00 22-06-09 17:00 Seabourn Pride OSLO c177 Maersk Broker Agency K/S
24-06-09 07:00 24-06-09 17:00 Celebrity Century TALLINN c190 TR Shipping Denmark
24-06-09 08:00 24-06-09 18:00 MSC Opera KIEL c254 Maersk Broker Agency K/S
25-06-09 08:00 25-06-09 23:59 Arcadia OSLO c190 Maersk Broker Agency K/S
25-06-09 05:00 25-06-09 20:00 Emerald Princess OSLO c245 Maersk Broker Agency K/S
26-06-09 08:00 26-06-09 18:00 Oriana HELSINKI c190 Maersk Broker Agency K/S
26-06-09 08:00 26-06-09 17:00 Seven Seas Voyager VISBY c190 TR Shipping Denmark
27-06-09 09:00 27-06-09 19:00 Costa Mediterranea OSLO c254 Maersk Broker Agency K/S
27-06-09 09:30 28-06-09 13:00 Grand Voyager STAVANGER c243 Maersk Broker Agency K/S
27-06-09 09:00 27-06-09 18:00 MSC Orchestra Other ports c254 Maersk Broker Agency K/S
28-06-09 09:00 28-06-09 19:00 Costa Atlantica OSLO c254 Maersk Broker Agency K/S
29-06-09 14:00 29-06-09 20:00 Aidacara HAMBURG c254 Maersk Broker Agency K/S
29-06-09 14:00 30-06-09 17:00 Azamara Journey STOCKHOLM c245 TR Shipping Denmark
29-06-09 09:00 29-06-09 19:30 Norwegian Jewel DOVER c190 Maersk Broker Agency K/S
29-06-09 08:00 29-06-09 17:00 Prinsendam VISBY c190 Maersk Broker Agency K/S
01-07-09 12:00 01-07-09 20:00 Le Diamant GDANSK c190 TR Shipping Denmark
02-07-09 05:00 02-07-09 17:00 Eurodam LUEBECK c254 Maersk Broker Agency K/S
03-07-09 13:00 03-07-09 18:00 C. Columbus OSLO c190 European Cruise Service AS
03-07-09 14:00 04-07-09 20:00 Zenith GDYNIA c243 TR Shipping Denmark
04-07-09 09:00 04-07-09 19:00 Costa Mediterranea Other ports c254 Maersk Broker Agency K/S
04-07-09 21:00 05-07-09 20:00 Emerald Princess HELSINGBORG c254 Maersk Broker Agency K/S
04-07-09 09:00 04-07-09 19:00 MSC Orchestra ST. PETERSBURG c245 Maersk Broker Agency K/S
04-07-09 08:00 04-07-09 17:00 Seabourn Pride RØNNE c177 Maersk Broker Agency K/S
04-07-09 08:00 04-07-09 17:00 Spirit of Adventure II TRAVEMUENDE c190 Maersk Broker Agency K/S
04-07-09 08:00 04-07-09 23:00 Van Gogh KIEL c190 Maersk Broker Agency K/S
05-07-09 09:00 05-07-09 18:00 Aurora TALLINN c190 Maersk Broker Agency K/S
05-07-09 09:00 05-07-09 19:00 Costa Atlantica STOCKHOLM c254 Maersk Broker Agency K/S
05-07-09 09:00 05-07-09 18:00 MSC Opera KIEL c243 Maersk Broker Agency K/S
05-07-09 08:00 05-07-09 17:00 Saga Ruby NEWCASTLE-UPON- c190 Maersk Broker Agency K/S
06-07-09 14:00 06-07-09 20:00 Aidacara HAMBURG c190 Maersk Broker Agency K/S
06-07-09 08:00 06-07-09 17:00 Jewel of the Seas HARWICH c190 TR Shipping Denmark
06-07-09 05:00 06-07-09 17:00 Rotterdam STOCKHOLM c254 Maersk Broker Agency K/S
06-07-09 10:00 06-07-09 18:00 TUI Galaxy c245 TR Shipping Denmark
07-07-09 12:30 07-07-09 23:00 Balmoral DOVER c190 Maersk Broker Agency K/S
07-07-09 08:00 07-07-09 18:00 Ocean Majesty HARWICH c190 Maersk Broker Agency K/S
08-07-09 10:00 09-07-09 16:00 Celebrity Constellation TALLINN c190 TR Shipping Denmark
08-07-09 12:00 08-07-09 23:30 Discovery HARWICH c190 Maersk Broker Agency K/S
08-07-09 10:30 08-07-09 18:00 Kristina Regina VISBY c245 TR Shipping Denmark
08-07-09 08:00 08-07-09 20:00 Regatta GDANSK c190 TR Shipping Denmark
08-07-09 07:00 08-07-09 18:00 Sea Cloud II Other ports c177 Maersk Broker Agency K/S
10-07-09 08:00 11-07-09 18:00 Crystal Symphony WARNEMUNDE c190 Lehmann Junior A/S
